Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

5.5 Netto driftsrammer

5.5.1 Netto driftsrammer per funksjon (KOSTRA)

FunksjonJustert budsjett

2021
2022202320242025
100 Politisk styring 54 142 47 460 54 142 46 982 54 142
110 Kontroll og revisjon 8 944 9 675 9 675 9 675 9 675
120 Administrasjon 606 031 599 480 602 846 605 492 608 992
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 45 171 49 432 48 332 48 132 50 932
130 Administrasjonslokaler 49 831 69 387 73 020 69 100 69 118
170 Årets premieavvik -386 259 -203 161 -203 161 -203 161 -203 161
171 Amortisering av tidligere års premieavvik 146 364 176 795 176 795 176 795 176 795
172 Pensjon 453 529 321 379 324 389 324 379 324 379
173 Premiefond -25 231 -135 570 -135 570 -135 570 -135 570
180 Diverse fellesutgifter 266 062 136 046 131 748 131 950 131 948
201 Barnehage 1 117 266 1 117 177 1 087 277 1 069 277 1 069 277
202 Grunnskole 1 551 479 1 621 197 1 619 497 1 620 997 1 620 997
211 Styrket tilbud til førskolebarn 142 870 136 546 136 546 136 546 136 546
213 Voksenopplæring 56 188 57 580 57 580 57 580 57 580
215 Skolefritidstilbud 66 774 76 775 75 845 75 845 75 845
221 Barnehagelokaler og skyss 229 336 229 074 231 442 232 167 232 155
222 Skolelokaler 319 341 319 071 318 166 321 659 328 071
223 Skoleskyss 15 205 19 205 19 205 19 205 19 205
231 Aktivitetstilbud til barn og unge 91 418 111 752 110 052 110 052 110 052
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 55 289 60 196 59 696 59 696 59 696
233 Annet forebyggende helsearbeid 99 372 120 617 126 467 126 467 126 467
234 Aktivisering- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv. 77 827 88 349 88 349 85 349 85 349
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 125 599 138 681 138 681 138 681 138 681
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 248 008 269 263 268 213 266 963 267 363
243 Tilbud til personer med rusproblemer 117 617 123 534 123 534 123 534 123 534
244 Barneverntjeneste 95 559 104 084 102 584 102 584 102 584
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 37 747 38 401 38 401 38 401 38 401
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet 177 635 213 857 214 907 211 757 205 457
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 935 190 1 009 232 995 932 1 001 082 1 005 832
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 1 108 213 1 207 124 1 228 150 1 251 600 1 284 350
256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud 3 212 3 726 3 726 3 726 3 726
261 Institusjonslokaler 66 521 66 068 66 068 70 831 72 278
265 Kommunalt disponerte boliger -127 418 -102 164 -99 966 -97 458 -94 013
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 25 337 29 580 29 580 29 580 29 580
275 Introduksjonsordningen 86 952 69 053 69 053 69 053 69 053
276 Kvalifiseringsordningen 65 732 74 165 74 165 74 165 74 165
281 Ytelse til livsopphold 205 121 199 021 199 021 199 021 199 021
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 35 120 38 191 32 763 32 704 32 783
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 656 656 656 656 656
290 Interkommunalt samarbeid00000
301 Plansaksbehandling 31 518 38 479 36 127 35 827 35 727
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering 3 352 4 198 4 198 4 198 4 198
303 Kart og oppmåling 8 720 9 599 9 599 9 599 9 599
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462
320 Kommunal næringsvirksomhet -19 077 -20 175 -20 815 -21 460 -21 460
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 42 232 39 583 38 683 38 783 38 583
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 9 537 11 037 11 037 11 037 11 037
330 Samferdsel og transporttiltak -30 814 -17 314 -17 314 -20 314 -20 314
332 Kommunale veier 123 311 126 716 125 823 125 940 126 140
335 Rekreasjon i tettsted 96 176 98 882 99 482 100 082 100 882
338 Forebygging av branner og andre ulykker 33 264 37 394 42 444 46 144 49 894
339 Beredskap mot branner og andre ulykker 98 658 101 083 106 083 109 833 113 583
340 Produksjon av vann 62 486 62 486 63 086 64 486 74 486
345 Distribusjon av vann -62 486 -62 486 -63 086 -64 486 -74 486
350 Avløpsrensing00000
353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann00000
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. på små avløpsanlegg0 137 137 137 137
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall -945 -945 -945 -945 -945
360 Naturforvaltning og friluftsliv 35 885 46 452 41 660 41 242 41 331
365 Kulturminneforvaltning 3 493 4 206 3 806 3 806 3 806
370 Bibliotek 41 249 45 653 45 653 45 653 45 653
373 Kino 1 085 0000
375 Muséer 29 791 30 291 30 291 30 291 30 291
377 Kunstformidling 76 106 77 821 78 526 79 021 79 021
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 42 324 43 551 43 451 43 351 43 351
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 175 431 177 428 177 547 181 059 184 384
383 Kulturskoler 44 368 46 602 46 602 46 602 46 602
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 76 244 87 569 92 464 97 269 106 299
386 Kommunale kulturbygg 33 128 39 426 38 926 38 927 38 926
390 Den norske kirke 61 843 62 778 62 328 62 278 62 428
392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 100 100 100 100 100
393 Gravplasser og krematorier 32 538 32 538 32 538 32 538 32 538
800 Skatt på inntekt og formue -6 154 000 -6 426 000 -6 463 000 -6 480 000 -6 497 000
840 Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -2 769 297 -2 825 012 -2 856 405 -2 857 900 -2 865 835
850 Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flytninger og drift av asylmottak -178 621 -123 425 -115 211 -110 698 -114 261
860 Motpost avskrivninger -652 050 -698 741 -703 976 -708 563 -713 159
870 Renter, utbytte og lån 228 897 210 229 230 954 278 396 311 159
880 Avsetninger, bruk av avsetninger, overføring fra drift til investering og inndekning av merforbruk og udekket beløp 226 342 227 464 279 939 230 811 153 902
Sum alle funksjoner00000
Tabell 5.10 Netto driftsrammer per funksjon (KOSTRA)
Last ned tabelldata (Excel)

5.5.2 Netto og brutto driftsrammer per virksomhet

  Justert budsjett 20212022202320242025
Oppvekst og utdanning 3 537 5103 581 1363 552 8063 532 1563 525 856
BarnehageNetto1 153 6771 182 9551 153 0551 135 0551 135 055
 Inntekter-249 570-255 170-255 170-255 170-255 170
 Utgifter1 403 2471 438 1251 408 2251 390 2251 390 225
BarneverntjenestenNetto260 251315 725310 875307 725301 425
 Inntekter-27 202-14 019-14 019-14 019-14 019
 Utgifter287 453329 744324 894321 744315 444
EmboNetto37 04726 04723 94723 94723 947
 Inntekter-1 115-1 115-1 115-1 115-1 115
 Utgifter38 16227 16225 06225 06225 062
GrunnskoleNetto1 612 4911 628 2211 625 5911 627 0911 627 091
 Inntekter-239 781-244 951-245 881-245 881-245 881
 Utgifter1 852 2721 873 1721 871 4721 872 9721 872 972
Helsestasjon og skolehelsetjenestenNetto93 491100 091101 291101 291101 291
 Inntekter-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132
 Utgifter97 623104 223105 423105 423105 423
Johannes læringssenterNetto99 22490 08990 08990 08990 089
 Inntekter-83 732-83 732-83 732-83 732-83 732
 Utgifter182 956173 821173 821173 821173 821
Pedagogisk-psykologisk tjenesteNetto48 68365 80565 80565 80565 805
 Inntekter-2 992-2 992-2 992-2 992-2 992
 Utgifter51 67568 79768 79768 79768 797
Ressurssenter for styrket barnehagetilbudNetto86 4150000
 Inntekter-8 6800000
 Utgifter95 0950000
Stab oppvekst og utdanningNetto36 89960 32171 27170 27170 271
 Inntekter-10 386-16 786-10 386-10 386-10 386
 Utgifter47 28577 10781 65780 65780 657
Stavanger kulturskoleNetto44 53244 53244 53244 53244 532
 Inntekter-19 711-19 711-19 711-19 711-19 711
 Utgifter64 24364 24364 24364 24364 243
Ungdom og fritidNetto64 80067 35066 35066 35066 350
 Inntekter-12 742-12 742-12 742-12 742-12 742
 Utgifter77 54280 09279 09279 09279 092
Helse og velferd 3 146 6873 236 9483 238 7243 269 6243 309 774
Alders- og sykehjemNetto869 001897 101886 201895 151903 701
 Inntekter-210 012-210 012-210 012-210 012-210 012
 Utgifter1 079 0131 107 1131 096 2131 105 1631 113 713
ArbeidstreningsseksjonenNetto15 71016 66716 66716 66716 667
 Inntekter-4 573-4 573-4 573-4 573-4 573
 Utgifter20 28321 24021 24021 24021 240
BofellesskapNetto549 895587 721607 721630 221649 021
 Inntekter-1 959-1 959-1 959-1 959-1 959
 Utgifter551 854589 680609 680632 180650 980
BoligkontoretNetto7 97022 48122 48122 48122 481
 Utgifter7 97022 48122 48122 48122 481
Dagsenter og avlastningNetto187 057195 547193 147188 147183 147
 Inntekter-6 155-6 155-6 155-6 155-6 155
 Utgifter193 212201 702199 302194 302189 302
FlyktningtjenestenNetto97 10278 16278 16278 16278 162
 Inntekter-648-648-648-648-648
 Utgifter97 75078 81078 81078 81078 810
Fysio- og ergoterapitjenestenNetto70 36271 69771 44771 19771 197
 Inntekter-12 437-11 102-11 352-11 602-11 602
 Utgifter82 79982 79982 79982 79982 799
Helse- og omsorgssenterNetto85 19486 81787 81789 01790 217
 Inntekter-11 646-11 821-11 821-11 821-11 821
 Utgifter96 84098 63899 638100 838102 038
Helse og velferdskontorNetto319 162305 157306 783311 283315 783
 Inntekter-2 717-2 717-2 717-2 717-2 717
 Utgifter321 879307 874309 500314 000318 500
Helsehuset i StavangerNetto22 29420 07220 07220 07220 072
 Inntekter-4 210-5 521-5 521-5 521-5 521
 Utgifter26 50425 59325 59325 59325 593
Hjemmebaserte tjenesterNetto374 776409 127409 127409 127420 827
 Inntekter-58 644-33 969-33 969-33 969-33 969
 Utgifter433 420443 096443 096443 096454 796
Krisesenteret i StavangerNetto13 14713 74613 74613 74613 746
 Inntekter-3 361-3 361-3 361-3 361-3 361
 Utgifter16 50817 10717 10717 10717 107
NavNetto332 851335 551335 551335 551335 551
 Inntekter-13 357-13 169-13 169-13 169-13 169
 Utgifter346 208348 720348 720348 720348 720
OBS-teametNetto4 8734 8944 8944 8944 894
 Inntekter-57-57-57-57-57
 Utgifter4 9304 9514 9514 9514 951
RehabiliteringsseksjonenNetto58 49261 19259 69259 69259 692
 Inntekter-3 559-3 559-3 559-3 559-3 559
 Utgifter62 05164 75163 25163 25163 251
Sentrale midler legetjenesteNetto131 267148 259147 459146 459146 459
 Inntekter-14 196-14 196-14 196-14 196-14 196
 Utgifter145 463162 455161 655160 655160 655
Sentrale midler levekårNetto-96 920-127 118-132 118-132 118-132 118
 Inntekter-273 284-238 284-238 284-238 284-238 284
 Utgifter176 364111 166106 166106 166106 166
Stab helse og velferdNetto39 22042 39842 39842 39842 398
 Inntekter-30-30-30-30-30
 Utgifter39 25042 42842 42842 42842 428
Stavanger legevaktNetto57 95657 95657 95657 95658 356
 Inntekter-48 352-48 352-48 352-48 352-48 352
 Utgifter106 308106 308106 308106 308106 708
Tekniske hjemmetjenesterNetto7 2789 5219 5219 5219 521
 Inntekter-8 717-8 717-8 717-8 717-8 717
 Utgifter15 99518 23818 23818 23818 238
By- og samfunnsplanlegging 71 56982 34479 29275 99275 892
BeredskapNetto15 45920 78620 48617 48617 486
 Inntekter-376-376-376-376-376
 Utgifter15 83521 16220 86217 86217 862
Beredskap og samfunnsutviklingNetto1 6281 6281 6281 6281 628
 Utgifter1 6281 6281 6281 6281 628
Byggesak og byantikvarNetto3 6094 2093 8093 8093 809
 Inntekter-20 878-20 878-20 878-20 878-20 878
 Utgifter24 48725 08724 68724 68724 687
Planavdelinger - ByutviklingNetto26 37832 94030 58830 28830 188
 Inntekter-5 609-5 609-5 609-5 609-5 609
 Utgifter31 98738 54936 19735 89735 797
Planavdelinger - Kart og digitale tjenesterNetto17 30717 30717 30717 30717 307
 Inntekter-10 661-10 661-10 661-10 661-10 661
 Utgifter27 96827 96827 96827 96827 968
Stab SamfunnsutviklingNetto7 1885 4745 4745 4745 474
 Inntekter-4 648-4 648-4 648-4 648-4 648
 Utgifter11 83610 12210 12210 12210 122
Bymiljø og utbygging 541 647587 635595 640604 840620 843
EiendomNetto249 515279 964285 769291 792305 956
 Inntekter-1 077 402-1 078 402-1 079 402-1 080 402-1 080 402
 Utgifter1 326 9171 358 3661 365 1711 372 1941 386 358
Idrett og utemiljøNetto256 207267 420258 154259 869261 708
 Inntekter-377 714-380 814-380 314-380 814-380 314
 Utgifter633 921648 234638 468640 683642 022
JuridiskNetto13 70013 80013 80013 80013 800
 Inntekter-5 839-6 239-6 239-6 239-6 239
 Utgifter19 53920 03920 03920 03920 039
Klima og miljøNetto8 44913 50925 00926 50926 509
 Inntekter-12 605-10 605-3 605-1 605-1 605
 Utgifter21 05424 11428 61428 11428 114
Stab BMUNetto9 3868 5758 5658 5538 553
 Inntekter-127-127-127-127-127
 Utgifter9 5138 7028 6928 6808 680
UtbyggingNetto4 2594 2364 2124 1864 186
 Inntekter-15 095-15 095-15 095-15 095-15 095
 Utgifter19 35419 33119 30719 28119 281
Vann, avløp, slam og renovasjonNetto131131131131131
 Inntekter-630 696-697 604-724 083-749 804-791 862
 Utgifter630 827697 735724 214749 935791 993
Innbygger- og samfunnskontakt 283 817307 934309 454311 854320 684
Innbygger- og samfunnskontakt sentraltNetto4 51312 87717 67720 47729 977
 Utgifter4 51312 87717 67720 47729 977
InnbyggerdialogNetto27 78529 28729 28729 28729 287
 Inntekter-6 001-6 001-6 001-6 001-6 001
 Utgifter33 78635 28835 28835 28835 288
KommunikasjonNetto10 48011 91011 83011 83011 830
 Inntekter-641-641-641-641-641
 Utgifter11 12112 55112 47112 47112 471
KulturNetto120 834124 605123 305123 305122 835
 Inntekter-1 077-1 077-1 077-1 077-1 077
 Utgifter121 911125 682124 382124 382123 912
NæringNetto34 47441 42439 52439 62439 424
 Inntekter-5 832-2 082-82-82-82
 Utgifter40 30643 50639 60639 70639 506
Politisk sekretariatNetto15 53115 13115 13114 63114 631
 Inntekter-15-15-15-15-15
 Utgifter15 54615 14615 14614 64614 646
SmartbyNetto13 77713 77713 77713 77713 777
 Utgifter13 77713 77713 77713 77713 777
SølvbergetNetto56 42356 42356 42356 42356 423
 Inntekter-27 709-27 709-27 709-27 709-27 709
 Utgifter84 13284 13284 13284 13284 132
Innovasjon og støttetjenester 272 731289 570288 750291 550291 568
Innovasjon og digitaliseringNetto29 94729 94730 84730 84730 847
 Inntekter00000
 Utgifter29 94729 94730 84730 84730 847
Innovasjon og støttetjenester sentraltNetto18 22220 22220 22220 22220 222
 Inntekter-3 290-3 290-3 290-3 290-3 290
 Utgifter21 51223 51223 51223 51223 512
ITNetto105 251114 201115 501118 501118 501
 Inntekter-39 122-39 822-39 822-39 822-39 822
 Utgifter144 373154 023155 323158 323158 323
Regnskap og lønnNetto40 73542 29642 29642 29642 296
 Inntekter-7 057-7 057-7 057-7 057-7 057
 Utgifter47 79249 35349 35349 35349 353
Stab innovasjon og støttetjenesterNetto40 23242 26041 24041 24041 258
 Inntekter-16 026-16 169-16 169-16 169-16 151
 Utgifter56 25858 42957 40957 40957 409
Stavanger byarkivNetto38 34440 64438 64438 44438 444
 Inntekter-4 592-4 592-4 592-4 592-4 592
 Utgifter42 93645 23643 23643 03643 036
Kommunedirektør og kommuneadvokat 11 12613 87213 87213 87213 872
Digi RogalandNetto-1 2460000
 Inntekter-1 5500000
 Utgifter3040000
KommuneadvokatNetto7 2817 2817 2817 2817 281
 Inntekter-121-121-121-121-121
 Utgifter7 4027 4027 4027 4027 402
KommunedirektørNetto5 0916 5916 5916 5916 591
 Inntekter-7 421-7 421-7 421-7 421-7 421
 Utgifter12 51214 01214 01214 01214 012
Økonomi og organisasjon 91 68297 21797 01795 60194 601
AnskaffelserNetto11 08211 08211 08211 08211 082
 Inntekter-1 603-1 603-1 603-1 603-1 603
 Utgifter12 68512 68512 68512 68512 685
Internkontroll og kvalitetNetto7 2807 2807 2807 2807 280
 Utgifter7 2807 2807 2807 2807 280
Organisasjon og forhandlingNetto38 13940 53940 53938 53937 539
 Inntekter-562-562-562-562-562
 Utgifter38 70141 10141 10139 10138 101
Økonomi og eierskapNetto25 79727 79727 79727 79727 797
 Utgifter25 79727 79727 79727 79727 797
Økonomi og organisasjon sentraltNetto9 38410 51910 31910 90310 903
 Inntekter-5-5-5-5-5
 Utgifter9 38910 52410 32410 90810 908
Felles inntekter og utgifter -7 956 769-8 196 656-8 175 555-8 195 489-8 253 090
Bruk og avsetning til frie fondNetto900-5 000-7 3001 9475 000
 Inntekter-18 600-15 000-12 300-3 0530
 Utgifter19 50010 0005 0005 0005 000
EiendomsskattNetto-297 000-308 000-320 000-320 000-320 000
 Inntekter-297 000-308 000-320 000-320 000-320 000
FellesutgifterNetto113 54974 73079 63084 63089 630
 Inntekter-6 589-5 221-5 221-5 221-5 221
 Utgifter120 13879 95184 85189 85194 851
FinansNetto92 91148 02957 09194 887123 133
 Inntekter-542 838-625 869-674 207-705 262-726 189
 Utgifter635 749673 898731 298800 149849 322
FolkevalgteNetto45 97746 45545 97745 97745 977
 Inntekter-570-570-570-570-570
 Utgifter46 54747 02546 54746 54746 547
Formannskapets reservekontoNetto3 7003 7003 7003 7003 700
 Utgifter3 7003 7003 7003 7003 700
FrikraftNetto-9 000-17 000-14 000-14 000-14 000
 Inntekter-9 000-17 000-14 000-14 000-14 000
HovedtillitsvalgteNetto14 35014 35014 35014 35014 350
 Inntekter-30-30-30-30-30
 Utgifter14 38014 38014 38014 38014 380
Inntekts- og formuesskattNetto-5 857 000-6 118 000-6 143 000-6 160 000-6 177 000
 Inntekter-5 857 000-6 118 000-6 143 000-6 160 000-6 177 000
IntegreringstilskuddNetto-178 621-123 425-115 211-110 698-114 261
 Inntekter-178 621-123 425-115 211-110 698-114 261
Kirkelig fellesrådNetto94 78895 91396 31396 51396 513
 Utgifter94 78895 91396 31396 51396 513
Komp.ordn. HusbankenNetto-15 800-18 900-20 700-20 900-20 400
 Inntekter-15 800-18 900-20 700-20 900-20 400
LønnsreserveNetto175 779332 061332 062332 062332 062
 Utgifter175 779332 061332 062332 062332 062
Overføring til investeringsbudsjettetNetto230 114233 636286 411228 036148 074
 Utgifter230 114233 636286 411228 036148 074
RammetilskuddNetto-2 751 297-2 811 012-2 842 405-2 843 900-2 850 835
 Inntekter-2 751 297-2 811 012-2 842 405-2 843 900-2 850 835
RevisjonNetto8 2849 0159 0159 0159 015
 Inntekter-1 725-2 145-2 145-2 145-2 145
 Utgifter10 00911 16011 16011 16011 160
Rogaland brann og redning IKSNetto-9 590-9 940-9 940-9 940-9 940
 Inntekter-10 000-10 350-10 350-10 350-10 350
 Utgifter410410410410410
Sentral pensjonNetto193 643164 743167 753167 743167 743
 Utgifter193 643164 743167 753167 743167 743
Sentrale områderNetto1515151515
 Utgifter1515151515
Tildeling fra statlig havbruksfondNetto-18 000-14 000-14 000-14 000-15 000
 Inntekter-19 000-15 000-15 000-15 000-15 000
 Utgifter1 0001 0001 0001 0000
Tilskudd regionale prosjekterNetto198 369208 474214 024221 574228 474
 Inntekter-240-240-6 240-6 240-6 240
 Utgifter198 609208 714220 264227 814234 714
ValgNetto7 16007 16007 160
 Utgifter7 16007 16007 160
Tabell 5.11 Netto og brutto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)