Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

2.2.3 Bevilgningsoversikt drift del 2

Bevilgningsoversikt drift del 2Regnskap

2020
Opprinnelig vedtatt budsjett

2021
Justert budsjett

2021
Vedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
Oppvekst og utdanning       
Stab oppvekst og utdanning 36 077 37 179 36 899 62 071 74 771 73 771 73 771
Barnehage 1 182 931 1 151 630 1 153 677 1 182 155 1 167 155 1 149 055 1 149 055
Barneverntjenesten 264 305 260 089 260 251 315725310875307725301425
EMbo 44 731 36 959 37 047 26 047 23 947 23 947 23 947
Grunnskole 1 593 680 1 608 415 1 612 491 1 656 021 1 665 591 1 667 091 1 667 091
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 97 309 86 492 93 491 100 115 101 315 101 315 101 315
Johannes læringssenter 112 785 98 822 99 224 90 089 90 089 90 089 90 089
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 49 655 48 433 48 683 65 805 65 805 65 805 65 805
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 104 451 86 097 86 415 0000
Stavanger kulturskole 43 613 44 394 44 532 44 532 44 532 44 532 44 532
Ungdom og fritid 63 563 74 802 64 800 74 350 73 350 73 350 73 350
Sum Oppvekst og utdanning 3 593 100 3 533 312 3 537 510 3 616 910 3 617 430 3 596 680 3 590 380
Helse og velferd       
Stab helse og velferd 63 679 39 137 39 220 42 898 42 898 42 898 42 898
Alders- og sykehjem 868 555 864 025 869 001 907 101 904 701 905 151 913 701
Arbeidstreningsseksjonen 14 610 15 697 15 710 16 667 16 667 16 667 16 667
Bofellesskap 528 982 548 550 549 895 587 721 607 721 630 221 649 021
Boligkontoret 8 304 7 954 7 970 22 481 22 481 22 481 22 481
Dagsenter og avlastning 209 728 186 603 187 057 195 547 193 147 188 147 183 147
Flyktningtjenesten 102 348 97 020 97 102 78 162 78 162 78 162 78 162
Fysio- og ergoterapitjenesten 77 390 69 969 70 362 71 697 71 447 71 197 71 197
Helse- og omsorgssenter 89 938 87 247 85 194 86 817 87 817 89 017 90 217
Helse og velferdskontor 322 166 318 674 319 162 305 157 306 783 311 283 315 783
Helsehuset i Stavanger 23 734 22 262 22 294 22 572 22 572 22 572 22 572
Hjemmebaserte tjenester 455 216 373 741 374 776 409 127 409 127 409 127 420 827
Krisesenteret i Stavanger 12 991 13 157 13 147 13 746 13 746 13 746 13 746
Nav 348 946 332 659 332 851 337 051 337 051 336 551 336 551
OBS-teamet 5 616 4 856 4 873 4 894 4 894 4 894 4 894
Rehabiliteringsseksjonen 58 988 58 358 58 492 61 192 59 692 59 692 59 692
Sentrale midler legetjeneste 131 031 122 845 131 267 148 259 147 459 146 459 146 459
Sentrale midler levekår -176 204 -109 234 -96 920 -132 268 -138 418 -138 418 -138 418
Stavanger legevakt 76 202 66 221 57 956 57 956 57 956 57 956 58 356
Tekniske hjemmetjenester 7 135 7 251 7 278 9 521 9 521 9 521 9 521
Sum Helse og velferd 3 229 353 3 126 992 3 146 687 3 246 298 3 255 424 3 277 324 3 317 474
By- og samfunnsplanlegging       
Stab Samfunnsutvikling 11 819 7 648 7 188 5 474 5 474 5 474 5 474
Beredskap 11 726 16 990 15 459 22 786 22 486 17 486 17 486
Beredskap og samfunnsutvikling   1 628 1 628 1 628 1 628 1 628
Byggesak og byantikvar 3 936 4 660 3 609 4 209 3 809 3 809 3 809
Planavdelinger - Byutvikling 27 698 25 255 26 378 32 940 30 588 30 288 30 188
Planavdelinger - Kart og digitale tjenester 17 401 17 301 17 307 17 307 17 307 17 307 17 307
Sum By- og samfunnsplanlegging 72 581 71 854 71 569 84 344 81 292 75 992 75 892
Bymiljø og utbygging       
Stab BMU 7 654 11 310 9 386 8 575 8 565 8 553 8 553
Eiendom 296 942 302 211 249 515 279 964 285 769 291 792 305 956
Idrett og utemiljø 295 325 268 859 256 207 270 920 261 654 263 369 265 208
Juridisk 386 11 040 13 700 13 800 13 800 13 800 13 800
Klima og miljø 1 298 8 387 8 449 13 509 25 009 26 509 26 509
Utbygging 8 661 4 249 4 259 4 236 4 212 4 186 4 186
Vann, avløp, slam og renovasjon 28 693 131 131 131 131 131 131
Sum Bymiljø og utbygging 638 958 606 187 541 647 591 135 599 140 608 340 624 343
Innbygger- og samfunnskontakt       
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 4 327 4 285 4 513 13 127 17 677 20 477 29 977
Innbyggerdialog 29 202 27 736 27 785 29 287 29 287 29 287 29 287
Kommunikasjon 10 995 10 550 10 480 11 910 11 830 11 830 11 830
Kultur 192 339 188 269 120 834 125 655 124 105 124 105 123 635
Næring 34 381 34 510 34 474 41 424 39 524 39 624 39 424
Politisk sekretariat 10 892 15 487 15 531 15 131 15 131 14 631 14 631
Smartby 11 842 13 838 13 777 13 777 13 777 13 777 13 777
Sølvberget00 56 423 56 423 56 423 56 423 56 423
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 293 977 294 675 283 817 306 734 307 754 310 154 318 984
Innovasjon og støttetjenester       
Sum Innovasjon og støttetjenester 268 505 261 138 272 731 292 420 291 600 294 400 294 418
Økonomi og organisasjon       
Sum Økonomi og organisasjon 68 609 89 726 91 682 97 217 97 017 95 601 94 601
Kommunedirektør og kommuneadvokat       
Sum Kommunedirektør og kommuneadvokat 20 607 11 089 11 126 13 872 13 872 13 872 13 872
Sum totalt 8 185 691 7 994 973 7 956 769 8 248 930 8 263 529 8 272 363 8 329 964
Felles kostnader 375 193 747 721 734 959 830 449 851 315 849 867 865 802
Sum bevilgninger drift, netto 8 560 884 8 742 694 8 691 728 9 079 379 9 114 844 9 122 230 9 195 766
        
Herav korrigert for       
Avskrivninger 530 203 336 144 554 092 554 576 556 853 558 881 561 006
Motpost avskrivninger -530 203 -336 144 -554 092 -554 576 -556 853 -558 881 -561 006
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 53 918 6 094 4 464 -30 352 -23 214 -21 075 -21 778
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -6 600 -4 672 -4 672 -2 000 6 765 13 556 25 148
Korrigert sum bevilgninger drift, netto 8 513 565 8 741 272 8 691 936 9 111 731 9 131 293 9 129 749 9 192 396
Tabell V.7 Bevilgningsoversikt drift del 2 (§ 5-4, 2. ledd1)
Last ned tabelldata (Excel)