Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

2.5 Netto driftsrammer

2.5.1 Netto driftsrammer per funksjon (KOSTRA)

FunksjonJustert budsjett

2021
Vedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
100 POLITISK STYRING 54 142 47 960 55 142 47 982 55 142
110 KONTROLL OG REVISJON 8 944 9 675 9 675 9 675 9 675
120 ADMINISTRASJON 606 031 602 830 606 196 608 842 612 342
121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 45 171 49 432 48 332 48 132 50 932
130 ADMINISTRASJONSLOKALER 49 831 69 387 73 020 69 100 69 118
170 ÅRETS PREMIEAVVIK -386 259 -203 161 -203 161 -203 161 -203 161
171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK 146 364 176 795 176 795 176 795 176 795
172 PENSJON 453 529 321 379 324 389 324 379 324 379
173 PREMIEFOND -25 231 -135 570 -135 570 -135 570 -135 570
180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 266 062 136 046 131 748 131 950 131 948
190 INTERNE SERVICEENHETER00000
201 FØRSKOLE 1 117 266 1 115 877 1 100 877 1 082 777 1 082 777
202 GRUNNSKOLE 1 551 479 1 640 497 1 642 497 1 643 997 1 643 997
211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 142 870 137 046 137 046 137 046 137 046
213 VOKSENOPPLÆRING 56 188 57 580 57 580 57 580 57 580
215 SKOLEFRITIDSTILBUD 66 774 85 275 92 845 92 845 92 845
221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 233 466 233 204 235 572 236 297 236 285
222 SKOLELOKALER 319 341 319 071 318 166 321 659 328 071
223 SKOLESKYSS 15 205 19 205 19 205 19 205 19 205
224 BARNEVERNTJENESTE 91 418 111 752 110 052 110 052 110 052
231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 55 289 67 196 66 696 66 696 66 696
232 FOREBYGGING, HELSEST.- OG SKOLEH.TJENESTE 99 372 122 391 129 991 129 991 129 991
233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 77 827 93 799 93 049 88 049 88 049
234 AKTIVISERING- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 125 599 139 081 138 681 138 681 138 681
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/HABILITERING 248 008 269 263 268 213 266 963 267 363
242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 117 617 123 534 123 534 123 534 123 534
243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 95 559 104 084 102 584 102 584 102 584
251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET 37 747 38 401 38 401 38 401 38 401
252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET 177 635 213 857 214 907 211 757 205 457
253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 935 190 1 014 682 1 009 882 1 006 532 1 011 282
254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 1 108 213 1 205 174 1 226 200 1 249 650 1 282 400
256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE 3 212 3 726 3 726 3 726 3 726
261 INSTITUSJONSLOKALER 66 521 66 068 66 068 70 831 72 278
265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER -127 418 -102 164 -99 966 -97 458 -94 013
273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 25 337 29 580 29 580 29 580 29 580
275 INTRODUKSJONSORDNINGEN 86 952 69 053 69 053 69 053 69 053
276 KVALIFISERINGSORDNINGEN 65 732 74 165 74 165 74 165 74 165
281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD 205 121 200 521 200 521 200 021 200 021
283 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHOLDELSE AV EGEN BOLIG 35 120 38 191 32 763 32 704 32 783
285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT ANSVARSOMRÅDE656656656656656
301 PLANSAKSBEHANDLING 31 518 38 479 36 127 35 827 35 727
302 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING 3 352 4 198 4 198 4 198 4 198
303 KART OG OPPMÅLING 8 720 9 599 9 599 9 599 9 599
315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462
320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET -19 077 -20 175 -20 815 -21 460 -21 460
325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 42 232 39 583 38 683 38 783 38 583
329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 9 537 11 037 11 037 11 037 11 037
330 SAMFERDSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK -30 814 -17 314 -17 314 -20 314 -20 314
332 KOMMUNALE VEIER 119 181 122 586 121 793 121 910 122 110
335 REKREASJON I TETTSTED 96 176 101 382 101 982 102 582 103 382
338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER 33 264 37 394 42 444 46 144 49 894
339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 98 658 101 083 106 083 109 833 113 583
340 PRODUKSJON AV VANN 62 486 62 486 63 086 64 486 74 486
345 DISTRIBUSJON AV VANN -62 486 -62 486 -63 086 -64 486 -74 486
353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN-118002-118002-118502-119002-119547
354 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L.PÅ SMÅ AVLØPSANLEGG0137137137137
355 INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL-945 -945 -945 -945 -945
360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 35 885 46 452 41 660 41 242 41 331
365 KULTURMINNEFORVALTNING 3 493 4 206 3 806 3 806 3 806
370 BIBLIOTEK 41 249 45 653 45 653 45 653 45 653
373 KINO 1 085 0000
375 MUSEER 29 791 30291302913029130291
377 KUNSTFORMIDLING 76 106 78 471 78 926 79 421 79 421
380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 42 324 44 551 44 451 44 351 44 351
381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 175 431 177 678 177 547 181 059 184 384
383 KULTURSKOLER 44 368 46 602 46 602 46 602 46 602
385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 76 244 87 969 92 864 97 669 106 699
386 KOMMUNALE KULTURBYGG 33 128 39 426 38 926 38 927 38 926
390 DEN NORSKE KIRKE 61 843 62 778 62 328 62 278 62 428
392 TILSKUDD TIL TROSS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 100 100 100 100 100
393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER 32 538 32 538 32 538 32 538 32 538
800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -6 154 000 -6 476 500 -6 513 500 -6 530 500 -6 548 500
840 STATLIGE RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD -2 769 297 -2 826 302 -2 889 349 -2 898 355 -2 898 434
850 GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTNINGER MV. -178 621 -123 425 -115 211 -110 698 -114 261
860 MOTPOST AVSKRIVNINGER -652 050 -698 741 -703 976 -708 563 -713 159
870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN) 228 897 202 297 223 933 272 709 307 597
880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 226 342 231 912 278 830 246 979 161 089
350 AVLØPSRENSING 118 002 118 002 118 502 119 002 119 547
Totalsum00000
Tabell V.13 Netto driftsrammer per funksjon (KOSTRA)
Last ned tabelldata (Excel)

2.5.2 Netto og brutto driftsrammer per virksomhet

  Justert budsjett 2021Vedtatt budsjett

2022
Vedtatt budsjett

2023
Vedtatt budsjett

2024
Vedtatt budsjett

2025
Oppvekst og utdanning 3 537 5103 616 9103 617 4303 596 6803 590 380
BarnehageNetto1 153 6771 182 1551 167 1551 149 0551 149 055
 Inntekter-249 570-253 170-244 170-244 170-244 170
 Utgifter1 403 2471 435 3251 411 3251 393 2251 393 225
BarneverntjenestenNetto260 251315 725310 875307 725301 425
 Inntekter-27 202-14 019-14 019-14 019-14 019
 Utgifter287 453329 744324 894321 744315 444
EmboNetto37 04726 04723 94723 94723 947
 Inntekter-1 115-1 115-1 115-1 115-1 115
 Utgifter38 16227 16225 06225 06225 062
GrunnskoleNetto1 612 4911 656 0211 665 5911 667 0911 667 091
 Inntekter-239 781-244 951-245 881-245 881-245 881
 Utgifter1 852 2721 900 9721 911 4721 912 9721 912 972
Helsestasjon og skolehelsetjenestenNetto93 491100 115101 315101 315101 315
 Inntekter-4 132-4 132-4 132-4 132-4 132
 Utgifter97 623104 247105 447105 447105 447
Johannes læringssenterNetto99 22490 08990 08990 08990 089
 Inntekter-83 732-83 732-83 732-83 732-83 732
 Utgifter182 956173 821173 821173 821173 821
Pedagogisk-psykologisk tjenesteNetto48 68365 80565 80565 80565 805
 Inntekter-2 992-2 992-2 992-2 992-2 992
 Utgifter51 67568 79768 79768 79768 797
Ressurssenter for styrket barnehagetilbudNetto86 4150000
 Inntekter-8 6800000
 Utgifter95 0950000
Stab oppvekst og utdanningNetto36 89962 07174 77173 77173 771
 Inntekter-10 386-16 786-10 386-10 386-10 386
 Utgifter47 28578 85785 15784 15784 157
Stavanger kulturskoleNetto44 53244 53244 53244 53244 532
 Inntekter-19 711-19 711-19 711-19 711-19 711
 Utgifter64 24364 24364 24364 24364 243
Ungdom og fritidNetto64 80074 35073 35073 35073 350
 Inntekter-12 742-12 742-12 742-12 742-12 742
 Utgifter77 54287 09286 09286 09286 092
Helse og velferd 3 146 6873 246 2983 255 4243 277 3243 317 474
Alders- og sykehjemNetto869 001907 101904 701905 151913 701
 Inntekter-210 012-210 012-210 012-210 012-210 012
 Utgifter1 079 0131 117 1131 114 7131 115 1631 123 713
ArbeidstreningsseksjonenNetto15 71016 66716 66716 66716 667
 Inntekter-4 573-4 573-4 573-4 573-4 573
 Utgifter20 28321 24021 24021 24021 240
BofellesskapNetto549 895587 721607 721630 221649 021
 Inntekter-1 959-1 959-1 959-1 959-1 959
 Utgifter551 854589 680609 680632 180650 980
BoligkontoretNetto7 97022 48122 48122 48122 481
 Utgifter7 97022 48122 48122 48122 481
Dagsenter og avlastningNetto187 057195 547193 147188 147183 147
 Inntekter-6 155-6 155-6 155-6 155-6 155
 Utgifter193 212201 702199 302194 302189 302
FlyktningtjenestenNetto97 10278 16278 16278 16278 162
 Inntekter-648-648-648-648-648
 Utgifter97 75078 81078 81078 81078 810
Fysio- og ergoterapitjenestenNetto70 36271 69771 44771 19771 197
 Inntekter-12 437-11 102-11 352-11 602-11 602
 Utgifter82 79982 79982 79982 79982 799
Helse- og omsorgssenterNetto85 19486 81787 81789 01790 217
 Inntekter-11 646-11 821-11 821-11 821-11 821
 Utgifter96 84098 63899 638100 838102 038
Helse og velferdskontorNetto319 162305 157306 783311 283315 783
 Inntekter-2 717-2 717-2 717-2 717-2 717
 Utgifter321 879307 874309 500314 000318 500
Helsehuset i StavangerNetto22 29422 57222 57222 57222 572
 Inntekter-4 210-5 521-5 521-5 521-5 521
 Utgifter26 50428 09328 09328 09328 093
Hjemmebaserte tjenesterNetto374 776409 127409 127409 127420 827
 Inntekter-58 644-33 969-33 969-33 969-33 969
 Utgifter433 420443 096443 096443 096454 796
Krisesenteret i StavangerNetto13 14713 74613 74613 74613 746
 Inntekter-3 361-3 361-3 361-3 361-3 361
 Utgifter16 50817 10717 10717 10717 107
NavNetto332 851337 051337 051336 551336 551
 Inntekter-13 357-13 169-13 169-13 169-13 169
 Utgifter346 208350 220350 220349 720349 720
OBS-teametNetto4 8734 8944 8944 8944 894
 Inntekter-57-57-57-57-57
 Utgifter4 9304 9514 9514 9514 951
RehabiliteringsseksjonenNetto58 49261 19259 69259 69259 692
 Inntekter-3 559-3 559-3 559-3 559-3 559
 Utgifter62 05164 75163 25163 25163 251
Sentrale midler legetjenesteNetto131 267148 259147 459146 459146 459
 Inntekter-14 196-14 196-14 196-14 196-14 196
 Utgifter145 463162 455161 655160 655160 655
Sentrale midler levekårNetto-96 920-132 268-138 418-138 418-138 418
 Inntekter-273 284-244 784-244 784-244 784-244 784
 Utgifter176 364112 516106 366106 366106 366
Stab helse og velferdNetto39 22042 89842 89842 89842 898
 Inntekter-30-30-30-30-30
 Utgifter39 25042 92842 92842 92842 928
Stavanger legevaktNetto57 95657 95657 95657 95658 356
 Inntekter-48 352-48 352-48 352-48 352-48 352
 Utgifter106 308106 308106 308106 308106 708
Tekniske hjemmetjenesterNetto7 2789 5219 5219 5219 521
 Inntekter-8 717-8 717-8 717-8 717-8 717
 Utgifter15 99518 23818 23818 23818 238
By- og samfunnsplanlegging 71 56984 34481 29275 99275 892
BeredskapNetto15 45922 78622 48617 48617 486
 Inntekter-376-376-376-376-376
 Utgifter15 83523 16222 86217 86217 862
Beredskap og samfunnsutviklingNetto1 6281 6281 6281 6281 628
 Utgifter1 6281 6281 6281 6281 628
Byggesak og byantikvarNetto3 6094 2093 8093 8093 809
 Inntekter-20 878-20 878-20 878-20 878-20 878
 Utgifter24 48725 08724 68724 68724 687
Planavdelinger - ByutviklingNetto26 37832 94030 58830 28830 188
 Inntekter-5 609-5 609-5 609-5 609-5 609
 Utgifter31 98738 54936 19735 89735 797
Planavdelinger - Kart og digitale tjenesterNetto17 30717 30717 30717 30717 307
 Inntekter-10 661-10 661-10 661-10 661-10 661
 Utgifter27 96827 96827 96827 96827 968
Stab SamfunnsutviklingNetto7 1885 4745 4745 4745 474
 Inntekter-4 648-4 648-4 648-4 648-4 648
 Utgifter11 83610 12210 12210 12210 122
Bymiljø og utbygging 541 647591 135599 140608 340624 343
EiendomNetto249 515279 964285 769291 792305 956
 Inntekter-1 077 402-1 078 402-1 079 402-1 080 402-1 080 402
 Utgifter1 326 9171 358 3661 365 1711 372 1941 386 358
Idrett og utemiljøNetto256 207270 920261 654263 369265 208
 Inntekter-377 714-380 814-380 314-380 814-380 314
 Utgifter633 921651 734641 968644 183645 522
JuridiskNetto13 70013 80013 80013 80013 800
 Inntekter-5 839-6 239-6 239-6 239-6 239
 Utgifter19 53920 03920 03920 03920 039
Klima og miljøNetto8 44913 50925 00926 50926 509
 Inntekter-12 605-10 605-3 605-1 605-1 605
 Utgifter21 05424 11428 61428 11428 114
Stab BMUNetto9 3868 5758 5658 5538 553
 Inntekter-127-127-127-127-127
 Utgifter9 5138 7028 6928 6808 680
UtbyggingNetto4 2594 2364 2124 1864 186
 Inntekter-15 095-15 095-15 095-15 095-15 095
 Utgifter19 35419 33119 30719 28119 281
Vann, avløp, slam og renovasjonNetto131131131131131
 Inntekter-630 696-697 604-724 083-749 804-791 862
 Utgifter630 827697 735724 214749 935791 993
Innbygger- og samfunnskontakt 283 817306 734307 754310 154318 984
Innbygger- og samfunnskontakt sentraltNetto4 51313 12717 67720 47729 977
 Utgifter4 51313 12717 67720 47729 977
InnbyggerdialogNetto27 78529 28729 28729 28729 287
 Inntekter-6 001-6 001-6 001-6 001-6 001
 Utgifter33 78635 28835 28835 28835 288
KommunikasjonNetto10 48011 91011 83011 83011 830
 Inntekter-641-641-641-641-641
 Utgifter11 12112 55112 47112 47112 471
KulturNetto120 834125 655124 105124 105123 635
 Inntekter-1 077-1 077-1 077-1 077-1 077
 Utgifter121 911126 732125 182125 182124 712
NæringNetto34 47441 42439 52439 62439 424
 Inntekter-5 832-2 082-82-82-82
 Utgifter40 30643 50639 60639 70639 506
Politisk sekretariatNetto15 53115 13115 13114 63114 631
 Inntekter-15-15-15-15-15
 Utgifter15 54615 14615 14614 64614 646
SmartbyNetto13 77713 77713 77713 77713 777
 Utgifter13 77713 77713 77713 77713 777
SølvbergetNetto56 42356 42356 42356 42356 423
 Inntekter-27 709-27 709-27 709-27 709-27 709
 Utgifter84 13284 13284 13284 13284 132
Innovasjon og støttetjenester 272 731292 420291 600294 400294 418
Innovasjon og digitaliseringNetto29 94729 94730 84730 84730 847
 Inntekter00000
 Utgifter29 94729 94730 84730 84730 847
Innovasjon og støttetjenester sentraltNetto18 22220 22220 22220 22220 222
 Inntekter-3 290-3 290-3 290-3 290-3 290
 Utgifter21 51223 51223 51223 51223 512
ITNetto105 251114 201115 501118 501118 501
 Inntekter-39 122-39 822-39 822-39 822-39 822
 Utgifter144 373154 023155 323158 323158 323
Regnskap og lønnNetto40 73542 29642 29642 29642 296
 Inntekter-7 057-7 057-7 057-7 057-7 057
 Utgifter47 79249 35349 35349 35349 353
Stab innovasjon og støttetjenesterNetto40 23245 11044 09044 09044 108
 Inntekter-16 026-16 169-16 169-16 169-16 151
 Utgifter56 25861 27960 25960 25960 259
Stavanger byarkivNetto38 34440 64438 64438 44438 444
 Inntekter-4 592-4 592-4 592-4 592-4 592
 Utgifter42 93645 23643 23643 03643 036
Kommunedirektør og kommuneadvokat 11 12613 87213 87213 87213 872
Digi RogalandNetto-1 2460000
 Inntekter-1 5500000
 Utgifter3040000
KommuneadvokatNetto7 2817 2817 2817 2817 281
 Inntekter-121-121-121-121-121
 Utgifter7 4027 4027 4027 4027 402
KommunedirektørNetto5 0916 5916 5916 5916 591
 Inntekter-7 421-7 421-7 421-7 421-7 421
 Utgifter12 51214 01214 01214 01214 012
Økonomi og organisasjon 91 68297 21797 01795 60194 601
AnskaffelserNetto11 08211 08211 08211 08211 082
 Inntekter-1 603-1 603-1 603-1 603-1 603
 Utgifter12 68512 68512 68512 68512 685
Internkontroll og kvalitetNetto7 2807 2807 2807 2807 280
 Utgifter7 2807 2807 2807 2807 280
Organisasjon og forhandlingNetto38 13940 53940 53938 53937 539
 Inntekter-562-562-562-562-562
 Utgifter38 70141 10141 10139 10138 101
Økonomi og eierskapNetto25 79727 79727 79727 79727 797
 Utgifter25 79727 79727 79727 79727 797
Økonomi og organisasjon sentraltNetto9 38410 51910 31910 90310 903
 Inntekter-5-5-5-5-5
 Utgifter9 38910 52410 32410 90810 908
Felles inntekter og utgifter -7 956 769-8 248 930-8 263 529-8 272 363-8 329 964
Bruk og avsetning til frie fondNetto900-207 500-9 800-5532 500
 Inntekter-18 600-217 500-14 800-5 553-2500
 Utgifter19 50010 0005 0005 0005 000
EiendomsskattNetto-297 000-276 500-288 500-288 500-288 500
 Inntekter-297 000-276 500-288 500-288 500-288 500
FellesutgifterNetto113 54974 73079 73084 73089 730
 Inntekter-6 589-5 221-5 221-5 221-5 221
 Utgifter120 13879 95184 95189 95194 951
FinansNetto92 91140 09750 07089 200119 571
 Inntekter-542 838-625 869-674 207-705 262-726 189
 Utgifter635 749665 966724 277794 462845 760
FolkevalgteNetto45 97746 95546 97746 97746 977
 Inntekter-570-570-570-570-570
 Utgifter46 54747 52547 54747 54747 547
Formannskapets reservekontoNetto3 7003 7003 7003 7003 700
 Utgifter3 7003 7003 7003 7003 700
FrikraftNetto-9 000-17 000-14 000-14 000-14 000
 Inntekter-9 000-17 000-14 000-14 000-14 000
HovedtillitsvalgteNetto14 35014 35014 35014 35014 350
 Inntekter-30-30-30-30-30
 Utgifter14 38014 38014 38014 38014 380
Inntekts- og formuesskattNetto-5 857 000-6 200 000-6 225 000-6 242 000-6 260 000
 Inntekter-5 857 000-6 200 000-6 225 000-6 242 000-6 260 000
IntegreringstilskuddNetto-178 621-123 425-115 211-110 698-114 261
 Inntekter-178 621-123 425-115 211-110 698-114 261
Kirkelig fellesrådNetto94 78895 91396 31396 51396 513
 Utgifter94 78895 91396 31396 51396 513
Komp.ordn. HusbankenNetto-15 800-18 900-20 700-20 900-20 400
 Inntekter-15 800-18 900-20 700-20 900-20 400
LønnsreserveNetto175 779332 061332 062332 062332 062
 Utgifter175 779332 061332 062332 062332 062
Overføring til investeringsbudsjettetNetto230 114440 584287 802246 704157 761
 Utgifter230 114440 584287 802246 704157 761
RammetilskuddNetto-2 751 297-2 800 302-2 870 349-2 872 355-2 878 434
 Inntekter-2 751 297-2 800 302-2 870 349-2 872 355-2 878 434
RevisjonNetto8 2849 0159 0159 0159 015
 Inntekter-1 725-2 145-2 145-2 145-2 145
 Utgifter10 00911 16011 16011 16011 160
Rogaland brann og redning IKSNetto-9 590-9 940-9 940-9 940-9 940
 Inntekter-10 000-10 350-10 350-10 350-10 350
 Utgifter410410410410410
Sentral pensjonNetto193 643164 743167 753167 743167 743
 Utgifter193 643164 743167 753167 743167 743
Sentrale områderNetto1515151515
 Utgifter1515151515
Tildeling fra statlig havbruksfondNetto-18 000-26 000-19 000-26 000-20 000
 Inntekter-19 000-27 000-20 000-27 000-20 000
 Utgifter1 0001 0001 0001 0000
Tilskudd regionale prosjekterNetto198 369208 474214 024221 574228 474
 Inntekter-240-240-6 240-6 240-6 240
 Utgifter198 609208 714220 264227 814234 714
ValgNetto7 16007 16007 160
 Utgifter7 16007 16007 160
Tabell V.14 Netto og brutto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)