Handling- og økonomiplan 2022-2025 – Stavanger kommune

5.2.3 Bevilgningsoversikt drift del 2

 Regnskap

2020
Opprinnelig vedtatt budsjett

2021
Justert budsjett

2021
2022202320242025
Oppvekst og utdanning       
Stab oppvekst og utdanning 36 077 37 179 36 899 60 321 71 271 70 271 70 271
Barnehage 1 182 931 1 151 630 1 153 677 1 182 955 1 153 055 1 135 055 1 135 055
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 104 451 86 097 86 415 0000
Grunnskole 1 593 680 1 608 415 1 612 491 1 628 221 1 625 591 1 627 091 1 627 091
Johannes læringssenter 112 785 98 822 99 224 90 089 90 089 90 089 90 089
Stavanger kulturskole 43 613 44 394 44 532 44 532 44 532 44 532 44 532
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 49 655 48 433 48 683 65 805 65 805 65 805 65 805
Ungdom og fritid 63 563 74 802 64 800 67 350 66 350 66 350 66 350
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 97 309 86 492 93 491 100 091 101 291 101 291 101 291
EMbo 44 731 36 959 37 047 26 047 23 947 23 947 23 947
Barneverntjenesten 264 305 260 089 260 251 315 725 310 875 307 725 301 425
Sum Oppvekst og utdanning 3 593 100 3 533 312 3 537 510 3 581 136 3 552 806 3 532 156 3 525 856
Helse og velferd       
Stab helse og velferd 63 679 39 137 39 220 42 398 42 398 42 398 42 398
Helse og velferdskontor 322 166 318 674 319 162 305 157 306 783 311 283 315 783
Nav 348 946 332 659 332 851 335 551 335 551 335 551 335 551
Fysio- og ergoterapitjenesten 77 390 69 969 70 362 71 697 71 447 71 197 71 197
Helsehuset i Stavanger 23 734 22 262 22 294 20 072 20 072 20 072 20 072
Hjemmebaserte tjenester 455 216 373 741 374 776 409 127 409 127 409 127 420 827
OBS-teamet 5 616 4 856 4 873 4 894 4 894 4 894 4 894
Bofellesskap 528 982 548 550 549 895 587 721 607 721 630 221 649 021
Alders- og sykehjem 868 555 864 025 869 001 897 101 886 201 895 151 903 701
Helse- og omsorgssenter 89 938 87 247 85 194 86 817 87 817 89 017 90 217
Stavanger legevakt 76 202 66 221 57 956 57 956 57 956 57 956 58 356
Rehabiliteringsseksjonen 58 988 58 358 58 492 61 192 59 692 59 692 59 692
Arbeidstreningsseksjonen 14 610 15 697 15 710 16 667 16 667 16 667 16 667
Boligkontoret 8 304 7 954 7 970 22 481 22 481 22 481 22 481
Flyktningtjenesten 102 348 97 020 97 102 78 162 78 162 78 162 78 162
Dagsenter og avlastning 209 728 186 603 187 057 195 547 193 147 188 147 183 147
Tekniske hjemmetjenester 7 135 7 251 7 278 9 521 9 521 9 521 9 521
Krisesenteret i Stavanger 12 991 13 157 13 147 13 746 13 746 13 746 13 746
Sentrale midler levekår -176 204 -109 234 -96 920 -127 118 -132 118 -132 118 -132 118
Sentrale midler legetjeneste 131 031 122 845 131 267 148 259 147 459 146 459 146 459
Sum Helse og velferd 3 229 353 3 126 992 3 146 687 3 236 948 3 238 724 3 269 624 3 309 774
By- og samfunnsplanlegging       
Stab Samfunnsutvikling 11 819 7 648 7 188 5 474 5 474 5 474 5 474
Byggesak og byantikvar 3 936 4 660 3 609 4 209 3 809 3 809 3 809
Planavdelinger - Byutvikling 27 698 25 255 26 378 32 940 30 588 30 288 30 188
Beredskap og samfunnsutvikling00 1 628 1 628 1 628 1 628 1 628
Beredskap 11 726 16 990 15 459 20 786 20 486 17 486 17 486
Planavdelinger - Kart og digitale tjenester 17 401 17 301 17 307 17 307 17 307 17 307 17 307
Sum By- og samfunnsplanlegging 72 581 71 854 71 569 82 344 79 292 75 992 75 892
Bymiljø og utbygging       
Stab BMU 7 654 11 310 9 386 8 575 8 565 8 553 8 553
Klima og miljø 1 298 8 387 8 449 13 509 25 009 26 509 26 509
Juridisk 386 11 040 13 700 13 800 13 800 13 800 13 800
Eiendom 296 942 302 211 249 515 279 964 285 769 291 792 305 956
Idrett og utemiljø 295 325 268 859 256 207 267 420 258 154 259 869 261 708
Utbygging 8 661 4 249 4 259 4 236 4 212 4 186 4 186
Vann, avløp, slam og renovasjon 28 693 131 131 131 131 131 131
Sum Bymiljø og utbygging 638 958 606 187 541 647 587 635 595 640 604 840 620 843
Innbygger- og samfunnskontakt       
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 4 327 4 285 4 513 12 877 17 677 20 477 29 977
Smartby 11 842 13 838 13 777 13 777 13 777 13 777 13 777
Næring 34 381 34 510 34 474 41 424 39 524 39 624 39 424
Kommunikasjon 10 995 10 550 10 480 11 910 11 830 11 830 11 830
Kultur 192 339 188 269 120 834 124 605 123 305 123 305 122 835
Innbyggerdialog 29 202 27 736 27 785 29 287 29 287 29 287 29 287
Politisk sekretariat 10 892 15 487 15 531 15 131 15 131 14 631 14 631
Sølvberget00 56 423 56 423 56 423 56 423 56 423
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 293 977 294 675 283 817 305 434 306 954 309 354 318 184
Innovasjon og støttetjenester       
Sum Innovasjon og støttetjenester 268 505 261 138 272 731 289 570 288 750 291 550 291 568
Økonomi og organisasjon       
Sum Økonomi og organisasjon 68 609 89 726 91 682 97 217 97 017 95 601 94 601
Kommunedirektør og kommuneadvokat       
Sum Kommunedirektør og kommuneadvokat 20 607 11 089 11 126 13 872 13 872 13 872 13 872
Sum totalt 8 185 691 7 994 973 7 956 769 8 194 156 8 173 055 8 192 989 8 250 590
Felles kostnader 375 193 747 721 735 375 894 653 885 434 856 742 857 962
Sum bevilgninger drift, netto 8 560 883 8 742 694 8 692 144 9 088 809 9 058 489 9 049 731 9 108 552
        
Justert for       
Avskrivninger 530 203 336 144 554 092 554 576 556 853 558 881 561 006
Motpost avskrivninger -530 203 -336 144 -554 092 -554 576 -556 853 -558 881 -561 006
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 53 918 6 094 4 464 -30 352 -25 535 -21 075 -21 778
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -6 600 -4 672 -4 672 -2 000 6 765 20 619 25 148
Korrigert sum* bevilgninger drift, netto 8 513 565 8 741 272 8 691 936 9 056 457 9 039 719 9 049 275 9 111 922
Tabell 5.4 Bevilgningsoversikt drift del 2 (§ 5-4, 2. ledd), nettorammer
Last ned tabelldata (Excel)

* Tilsvarende sum bevilgninger drift, netto i tabell 5.3 Bevilgningsoversikt drift del 1